當(dāng)前位置:>產(chǎn)品展示
電能質(zhì)量產(chǎn)品及解決方案為不同供電場合、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)化電能質(zhì)量及智慧管理電能,提高電力能源的使用效率。
概述
濾波補(bǔ)償組件是由濾波電抗器和濾波電容器組成串聯(lián)諧振回路,使其產(chǎn)生的串聯(lián)諧振頻率低于系統(tǒng)最低次諧波;從而來抑制設(shè)備產(chǎn)生的諧波,并防止諧波放大。
型號

配置參數(shù)
規(guī)格型號 | 補(bǔ)償容量 | 參數(shù) |
SDRC 10-P7/300 | 10 | 189Hz |
SDRC 15-P7/300 | 15 | 189Hz |
SDRC 20-P7/300 | 20 | 189Hz |
SDRC 10-P14/300 | 10 | 134 Hz |
SDRC 15-P14/300 | 15 | 134 Hz |
SDRC 20-P14/300 | 20 | 134 Hz |
SDRC 15-P7/480 | 15 | 189Hz |
SDRC 20-P7/480 | 20 | 189Hz |
SDRC 25-P7/480 | 25 | 189Hz |
SDRC 30-P7/480 | 30 | 189Hz |
SDRC 33.4-P7/480 | 33.4 | 189Hz |
SDRC 50-P7/480 | 50 | 189Hz |
SDRC 60-P7/480 | 60 | 189Hz |
SDRC 66.8-P7/480 | 66.8 | 189Hz |
SDRC 15-P14/525 | 15 | 134 Hz |
SDRC 20-P14/525 | 20 | 134 Hz |
SDRC 25-P14/525 | 25 | 134 Hz |
SDRC 30-P14/525 | 30 | 134 Hz |
SDRC37-P14/525 | 37 | 134 Hz |
SDRC 50-P14/525 | 50 | 134 Hz |
SDRC 60-P14/525 | 60 | 134 Hz |
SDRC 74-P14/525 | 74 | 134 Hz |
注:其他規(guī)格型號(可定制),具體請咨詢我公司相關(guān)技術(shù)人員。